Eine Übersicht der in der Schweiz bisher beobachteten Möwenarten
ARTNAME wissenschaftl. Name | KURZINFO SCHWEIZ | STATUSANGABEN SCHWEIZ DETAIL | FELDKENNZEICHEN BESTIMMUNG, ÜBUNGEN |
Fischmöwe Larus ichthyaetus | Ausnahmeerscheinung (Irrgast). Nachweis am deutschen Bodenseeufer. | noch nicht vorhanden | noch nicht vorhanden |
Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus | unregelmässiger Brutvogel, regelmässiger, seltener Durchzügler, unregelmässiger Wintergast | im Aufbau | vorhanden |
Aztekenmöwe Larus atricilla | Ausnahmeerscheinung (Irrgast) | noch nicht vorhanden | noch nicht vorhanden |
Präriemöwe Larus pipixcan | Ausnahmeerscheinung (Irrgast) | noch nicht vorhanden | noch nicht vorhanden |
Zwergmöwe Larus minutus | Regelmässiger, spärlicher Durchzügler, unregelmässiger Sommer- und Wintergast | noch nicht vorhanden | noch nicht vorhanden |
Schwalbenmöwe Larus sabini | Ausnahmeerscheinung (Irrgast) | noch nicht vorhanden | noch nicht vorhanden |
Lachmöwe Larus ridibundus | Lokal brütender Jahresvogel, regelmässiger, häufiger Durchzügler und Wintergast | vorhanden | vorhanden |
Dünnschnabelmöwe Larus genei | Unregelmässiger Gast | noch nicht vorhanden | noch nicht vorhanden |
Korallenmöwe Larus audouinii | Ausnahmeerscheinung | noch nicht vorhanden | noch nicht vorhanden |
Ringschnabelmöwe Larus delawarensis | Ausnahmeerscheinung. Kein Nachweis bisher in der Schweiz. Ein Nachweis am Bodensee (A-Fussach, 1993) | noch nicht vorhanden | noch nicht vorhanden |
Sturmmöwe Larus canus | unregelmässiger, lokaler Brutvogel, regelmässiger, häufiger Durchzügler und Wintergast | noch nicht vorhanden | vorhanden |
Heringsmöwe Larus fuscus | Regelmässiger, spärlicher Durchzügler und Wintergast, spärlicher Sommergast | noch nicht vorhanden | noch nicht vorhanden |
Silbermöwe Larus argentatus | Regelmässiger seltener Durchzügler und Wintergast, extrem seltener Sommergast | noch nicht vorhanden | noch nicht vorhanden |
Mittelmeermöwe Larus michahellis | Lokal brütender Jahresvogel, regelmässiger und häufiger Durchzügler und Wintergast | noch nicht vorhanden | noch nicht vorhanden |
Steppenmöwe Larus cachinnans | Regelmässiger, seltener Durchzügler und Wintergast | noch nicht vorhanden | noch nicht vorhanden |
Eismöwe Larus hyperboreus | Ausnahmeerscheinung | noch nicht vorhanden | noch nicht vorhanden |
Polarmöwe Larus glaucoides | Ausnahmeerscheinung | noch nicht vorhanden | noch nicht vorhanden |
Mantelmöwe Larus marinus | Regelmässiger, seltener Durchzügler und Wintergast, extrem seltener Sommergast | noch nicht vorhanden | noch nicht vorhanden |
Dreizehenmöwe Larus tridactyla | Regelmässiger, seltener Durchzügler und Wintergast, extrem seltener Sommergast | noch nicht vorhanden | noch nicht vorhanden |
Elfenbeinmöwe Pagophila eburnea | Ausnahmeerscheinung | noch nicht vorhanden | noch nicht vorhanden |
Quelle der Angaben Schweiz und Reihenfolge der Arten: MAUMARY et al. (2007)
Stand der Bearbeitung: 17.02.2021